250kVA elektrisches Erzeugungs-Satz angetrieben durch chinesisches Yuchai Maschine
250kVA elektrisches Erzeugungs-Satz angetrieben durch chinesisches Yuchai Maschine
Zahlungsart: | L/C, T/T |
---|---|
Minimum der Bestellmenge: | 1 |
Lieferzeit: | 1 Tage |
Produktivität: | 200 Sets/Month |
---|---|
Ort Von Zukunft: | Anhui Hefei |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sets/Month |
Basisinformation
Modell: Yuchai
Produktbeschreibung
Modell Nr .: Yuchai Installationsmethode: Fixed Kühlmethode: Wasserkühlung Geschwindigkeit: Geschwindigkeit Verbrauch: Gemeinsame Einheiten Erregungsmodus: AC Rotating Exciter Nennspannung: 400 / 230V, Verschiedene Spannung verfügbar Generator: Marathon, Leroy Somer, Stamford für Option) Optional: Stille / wasserdichte Baldachin, ATS, Parallel System Garantie Zeitraum: 1 Jahr oder 1000 Stunden Laufende Spezifikation: ISO9001. CE SONCAP HS Code: 850212000 Typ: Basic Diesel Generator Hub: Vierhub Ausgabetyp: AC Dreiphasig Einsatzbedingungen: Landnutzung Landuse Art der Einheit: Gewöhnliche Frequenz: 50Hz Motor: Chinesisch Yuchai Controller: Smartgen 6110 (Deepsea für Option) Qualitätsstandard : ISO9001.CE.Soncap Marke: Kaijie Herkunft: Anhui Hefei 50Hz Electric Generating Set Powered by Chinesisch Yuchai Motor
1 & rar; Yuchai OEM Hochwertig
2 & rarr; ATS, AMF, Synchronisation Optional
3 & rarr; ISO zugelassener Lieferant
4 & rar; Konkurrenzfähiger Preis mit hoher Qualität
5 & rarr; Gekoppelt mit Stanford & Sol, Leroy Somer & Sol; Kaijie Lichtmaschine
Lieferumfang von Kaijie Yuchai Diesel Generator Set:
1 & Periode; Verschiedene Spannung verfügbar, aber gekoppelte Generator-Modell kann geändert werden & Zeitraum; Für detaillierte Anfrage, kontaktieren pls Kaijie Umsatz & Zeitraum;
2 & Periode; Leroy Somer Brushless Generator, Single Bearing, Flanschanschluss, IP23, Isolationsklasse H, AVR Fitted & Periode; Stamford, Engga, Kaijie und Marathon für Option & rpar;
3 & Periode; Mit 8 Arbeitsstunden Base Fuel Tank & lpar für die beiden offenen & Silent Genset ≤ 650kVA Prime, nur Base Frame für andere Modelle & rpar ;, AVM Suspension System, Set-mounted Auspuffanlage, Batterie, Ladegerät und Blei geliefert
4 & Periode; Mit Chint Breaker
5 & Periode; Komplette Bedienung & Sol; Wartungsanleitungen für Genset & Sol; Motor & Sol; Lichtmaschine, Genset Prüfbericht
6 & Periode; Garantie: Ein Jahr oder 1000 Arbeitsstunden vom Versanddatum, je nachdem, was zuerst kommt und Zeitraum;
1 & rar; Yuchai OEM Hochwertig
2 & rarr; ATS, AMF, Synchronisation Optional
3 & rarr; ISO zugelassener Lieferant
4 & rar; Konkurrenzfähiger Preis mit hoher Qualität
5 & rarr; Gekoppelt mit Stanford & Sol, Leroy Somer & Sol; Kaijie Lichtmaschine
Lieferumfang von Kaijie Yuchai Diesel Generator Set:
1 & Periode; Verschiedene Spannung verfügbar, aber gekoppelte Generator-Modell kann geändert werden & Zeitraum; Für detaillierte Anfrage, kontaktieren pls Kaijie Umsatz & Zeitraum;
2 & Periode; Leroy Somer Brushless Generator, Single Bearing, Flanschanschluss, IP23, Isolationsklasse H, AVR Fitted & Periode; Stamford, Engga, Kaijie und Marathon für Option & rpar;
3 & Periode; Mit 8 Arbeitsstunden Base Fuel Tank & lpar für die beiden offenen & Silent Genset ≤ 650kVA Prime, nur Base Frame für andere Modelle & rpar ;, AVM Suspension System, Set-mounted Auspuffanlage, Batterie, Ladegerät und Blei geliefert
4 & Periode; Mit Chint Breaker
5 & Periode; Komplette Bedienung & Sol; Wartungsanleitungen für Genset & Sol; Motor & Sol; Lichtmaschine, Genset Prüfbericht
6 & Periode; Garantie: Ein Jahr oder 1000 Arbeitsstunden vom Versanddatum, je nachdem, was zuerst kommt und Zeitraum;
Genset Model |
Prime Power |
Standby Power |
Engine Model | Cylinder | Bore×Stroke | Aspiration | Disp. | Alternator | Dimension | Weight | |||
KVA/KW | KVA/KW | mm | L | KaiJie | Stamford | L×W×H(mm) | kg | ||||||
KJ-Y55 | 50/40 | 55/44 | YC4D60-D21 | 6L | 108×115 | Natural | 4.214 | KTFW40 | UCI224D | 1800×600×1300 | 900 | ||
KJ-Y65 | 63/50 | 69/55 | YC4D85Z-D20 | 6L | 108×115 | Turbocharged | 4.214 | K-TFW50 | UCI224E | 1850×650×1350 | 950 | ||
KJ-Y88 | 75/60 | 83/66 | YC6B100-D20 | 6L | 108×125 | Natural | 6.871 | K-TFW60 | UCI224G | 2000×700×1350 | 1200 | ||
KJ-Y110 | 100/80 | 110/88 | YC6B135Z-D20 | 6L | 108×125 | Turbocharged | 6.871 | K-TFW80 | UCI274C | 2300×700×1450 | 1300 | ||
KJ-Y140 | 125/100 | 138/110 | YC6B155L-D21 | 6L | 108×125 | Turbocharged&Intercooled | 6.871 | K-TFW100 | UCI274D | 2400×750×1450 | 1500 | ||
KJ-Y160 | 150/120 | 165/132 | YC6B180L-D20 | 6L | 108×125 | Turbocharged&Intercooled | 6.871 | K-TFW120 | UCI274E | 2400×850×1500 | 1600 | ||
KJ-Y200 | 175/140 | 200/160 | YC6A230L-D20 | 6L | 108×132 | Turbocharged&Intercooled | 7.252 | K-TFW150 | UCI274G | 2400×900×1500 | 1850 | ||
KJ-Y220 | 188/150 | 206/165 | YC6G245L-D20 | 6L | 112×132 | Turbocharged&Intercooled | 7.8 | K-TFW160 | UCI274J | 2600×900×1500 | 2000 | ||
KJ-Y250 | 200/160 | 225/180 | YC6M285L-D20 | 6L | 120×145 | Turbocharged&Intercooled | 9.839 | K-TFW200 | UCI274K | 2900×1000×1700 | 2250 | ||
KJ-Y313 | 250/200 | 275/220 | YC6M350L-D20 | 6L | 120×145 | Turbocharged&Intercooled | 9.839 | K-TFW250 | HCI444D | 2900×1000×1700 | 2350 | ||
KJ-Y350 | 313/250 | 350/280 | YC6MK390L-D20 | 6L | 123×145 | Turbocharged&Intercooled | 10.338 | K-TFW280 | HCI444E | 3000×1000×1750 | 2800 | ||
KJ-Y388 | 350/280 | 375/300 | YC6MK410L-D20 | 6L | 123×145 | Turbocharged&Intercooled | 10.338 | K-TFW300 | HCI444FS | 3000×1100×1750 | 3000 | ||
KJ-Y413 | 375/300 | 413/330 | YC6MK470L-D20 | 6L | 123×145 | Turbocharged&Intercooled | 10.34 | K-TFW330 | HCI444F | 3000×1100×1750 | 3000 | ||
KJ-Y450 | 400/320 | 438/350 | YC6K500L-D20 | 6L | 129×155 | Turbocharged&Intercooled | 12.155 | K-TFW350 | HCI444F | 3500×1100×1750 | 3200 | ||
KJ-Y500 | 450/360 | 500/400 | YC6T600L-D20 | 6L | 145×165 | Turbocharged&Intercooled | 16.35 | K-TFW400 | HCI544C | 3500×1250×1800 | 3500 | ||
KJ-Y563 | 500/400 | 550/440 | YC6T660L-D20 | 6L | 145×165 | Turbocharged&Intercooled | 16.35 | K-TFW450 | HCI544D | 3500×1250×1800 | 3800 | ||
KJ-Y750 | 700/560 | 750/600 | YC6C900L-D20 | 6L | 200×210 | Turbocharged&Intercooled | 39.58 | K-TFW600 | LVI634B | 3800×1300×1800 | 4500 | ||
KJ-Y875 | 750/600 | 825/660 | YC6C1020L-D20 | 6L | 200×210 | Turbocharged&Intercooled | 39.58 | K-TFW650 | LVI634C | 3800×1300×1800 | 4550 |
Produktgruppe : Chinesischer Motor Diesel Generator Set
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Fabriklieferant 2000W 2000watt 2kw beweglicher BenzingeneratorGenerator und Preis 48kw 60kVA mit Doosan dB58 DieselmotorTragbarer luftgekühlter stiller Dieselgenerator 5kwLuftgekühlter Deutz-Stromgenerator 15kVA Dieselgenerator-Preis des Luft-12kwBürstenloser Synchrongenerator mit ISO und Ce Dreiphasen20kVA Yangdong Ysd490d Super Silent Diesel GeneratorSuper Silent Yanmar Diesel Generator 15 kVAPreis Diesel Generator 15kVA Weichai RicardoAngetrieben von Perkins Diesel Generator mit ISO und CE (9kVA bis 2500kVA)350kVA USA Googol Diesel Generator mit Marathon Lichtmaschine85 kVA Stromerzeuger Angetrieben durch Volvo Diesel Maschine (TAD520GE)250kVA elektrisches Erzeugungs-Satz angetrieben durch chinesisches Yuchai MaschineDiesel-Generator Powered by Cummins Diesel-Generator (6BT5.9-G1 offen / leise Typ)150kVA Silent Diesel Genset Angetrieben durch Perkins Maschine200kVA Industrieller Dieselgenerator Angetrieben durch Cummins MaschineSilent Diesel Generator Angetrieben durch Cummins Engine (25kVA-250kVA)