Preis Kleiner stiller luftgekühlter Dieselgenerator 3kVA 5kVA 6kVA
Preis Kleiner stiller luftgekühlter Dieselgenerator 3kVA 5kVA 6kVA
Zahlungsart: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
---|---|
Minimum der Bestellmenge: | 1 |
Produktivität: | 5000 Pieces One Month |
---|---|
Ort Von Zukunft: | China |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Pieces One Month |
Basisinformation
Modell: JDE3500SE
Produktbeschreibung
Modell Nr .: JDE3500SE Installationsmethode: Fest Kühlmethode: Wasserkühlung Geschwindigkeit: 1500rpm / 1800rpm Verbrauch: Gemeinsame Einheiten Erregungsmodus: AC Rotierende Erreger Generator Kraftstofftank: 8 Stunden Kraftstofftank Controller: Deepsea, Smartgen, Comaq usw. Generator Zylinder: 1L 2L Generator Typ: offen, leise, geschlossen, Anhänger, Container Wassertank Temperatur: 50 Grad Transport-Paket: Diesel-Generator mit Sperrholz Herkunft: China Typ: Micro-Computer-Steuerung Automatischer Diesel-Generator Hub: Viertakt-Ausgang Typ: AC Einphasig Nutzungsbedingungen : Landnutzung Typ / Traiker Typ Landnutzung Gerätetyp: Geräuscharm Automatisierung Typ Genset Zertifikat: CE, ISO, EPA, Soncap Generator Garantie: 1 Jahr oder 1000 Arbeitsstunden Lichtmaschine: Stamford, Leroy Somer, Marathon Generator Logo: Anforderungen des Kunden Marke: CUMMINS, Yanmar, Isuzu, Ricardo Handelsmarke: JET POWER Spezifikation: Eisen Stahl HS-Code: 8502110000 Technische Daten \ n
\ n \ nMotor \ n * Hochleistungsdieselmotor \ n * Viertakt, wassergekühlt \ n * 12V und 24V Stater und Ladegenerator \ n * Kühlkörper und Lüfter \ n * Wartungsfreie Batterie einschließlich Ract und Kabel \ n * Flexibel Kraftstoffverbindungsschläuche und manuelles Ölwannenablassventil \ n * Auspuffschalldämpfer \ n \ nWerkzeug \ n * Brushless, einlagig, flexible Scheibe \ n * Isolationsklasse: H \ n * Schutzklasse: IP23 \ n * Selbsterregend und selbständig -Regulierung \ n \ nKanopy \ n * Alle Kabinenhauben mit modularen Prinzipien \ n * Alle Metallhaubenelemente sind mit elektrostatischer Polyesterlackierung lackiert \ n * Schalldämmendes Design sorgt dafür, dass der Geräuschpegel in kleinem Rahmen kontrolliert werden kann \ n * Praktisch zu heben und move \ n * Einfache Wartung und Bedienung \ n * Doppelte Tür auf beiden Seiten des Gensets öffnen. Geräumige Türen können nach jedem Teil des Motors und der Lichtmaschine suchen. \ N \ nBasisrahmen \ n * Grundrahmen einschließlich Position für Gabelstapler und Kran \ n * Integrierter Kraftstofftank \ n * Generator mit 8-24 Stunden Kraftstofftank mit Kraftstoffanzeige , weiterarbeiten. \ n * Kraftstofftank einfach zu warten und zu reinigen \ n * Anti-Vibrations-Pads sind zwischen Motor und Generator gebogen. \ n \ nKontrollsystem \ n * Kontrollieren, überwachen und schützen Sie das Generator-Set einschließlich: \ n * Hoch Wassertemperatur \ n * Niedriger Öldruck \ n * Über- und Unterdrehzahl \ n * Überstrom \ n * Unter / Über Generatorspannung \ n * Fehler starten und stoppen \ n * Niedrige und hohe Batteriespannung \ n * Ladefehler \ n * Not-Aus \ n \ nDetails zur Produktgarantie \ n1.JET-Produkt hat eine Garantie von einem Jahr oder 1000 Stunden, je nachdem, welches Datum zuerst ab Fabrikdatum erreicht wurde. \ N2. Während der Garantiezeit stellen wir die freien leicht-beschädigbaren Ersatzteile des Wechselstromgenerators zur Verfügung, die durch unsere Qualität der Produktion oder des Rohstoffes verursacht werden. \ N3.Nach Ablaufen, stellt unsere Kosten Ersatzteilwartung des Wechselstromgenerators zur Verfügung. Wenn Motor mit internationalen Garantie-Service, die Motor-Produkt-Garantie durch lokale Autorisierung Service-Agent. \ N \ nWeitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.jet-power.cn
Model | JDE3500SE | JDE6500SE | JDE7500SE | JDE8500SE | JDE9500SE |
Rated frequency (Hz) | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
Rated output (KW) | 2.8 3.3 | 4.5 5.0 | 5.0 5.5 | 5.5 6.0 | 6.0 6.5 |
Max. output (KW) | 3.2 3.8 | 5.0 5.5 | 5.5 6.0 | 6.0 6.5 | 6.5 7.0 |
Rated Voltage (V) | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 |
Rated current (A) | 12.2 27.5/13.8 | 19.6 41.7/20.8 | 21.7 45.8/22.9 | 23.9 50/25 | 26 54/27 |
Rated rotation speed (r/min) | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
Phase NO. | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase |
Power factor (Cos Φ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Insulation Grade | B | B | B | B | B |
Pole number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Excitation mode | Self-excitation & constant voltage (AVR) | Self-excitation & constant voltage (AVR) | Self-excitation & constant voltage (AVR) | Self-excitation & constant voltage (AVR) | Self-excitation & constant voltage (AVR) |
Panel Type | General Panel | General Panel | General Panel | General Panel | General Panel |
Voltage (V) | 115/230 120/240 | 115/230 120/240 | 115/230 120/240 | 115/230 120/240 | 115/230 120/240 |
Receptacle | Two receptacles | Two receptacles | Two receptacles | Two receptacles | Two receptacles |
DC12V output | Connection pole output | Connection pole output | Connection pole output | Connection pole output | Connection pole output |
Noise level(7m)dB(A) | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
Structure type | Silent frame | Silent frame | Silent frame | Silent frame | Silent frame |
Engine Model | KM178FG | KM186FAG | KM188FG | KM188FG | KM192FG |
Engine Type | Single cylinder, vertical, four-stroke, direct injection,air-cooled | Single cylinder, vertical, four-stroke, direct injection,air-cooled | Single cylinder, vertical, four-stroke, direct injection,air-cooled | Single cylinder, vertical, four-stroke, direct injection,air-cooled | Single cylinder, vertical, four-stroke, direct injection,air-cooled |
Cylinder NO.-bore×stroke (mm) | 1-78×62 | 1-86×72 | 1-88×75 | 1-88×75 | 1-92×75 |
Displacement (ml) | 296 | 418 | 456 | 456 | 518 |
Rated power [KW/(r/min)] | 3.68/3000 4.0/3600 | 5.7/3000 6.3/3600 | 7.5/3000 8.2/3600 | 7.5/3000 8.2/3600 | 8.0/3000 9.2/3600 |
Compression ratio | 20:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 |
Lubrication system | Pressure splashed | Pressure splashed | Pressure splashed | Pressure splashed | Pressure splashed |
Starting system | Electric Start | Electric Start | Electric Start | Electric Start | Electric Start |
Lube oil brand | CD grade or SAE10W-30,15W-40 | CD grade or SAE10W-30,15W-40 | CD grade or SAE10W-30,15W-40 | CD grade or SAE10W-30,15W-40 | CD grade or SAE10W-30,15W-40 |
Lube capacity (L) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Starting motor capacity (V-kW) | 12V 0.8kW | 12V 0.8kW | 12V 0.8kW | 12V 0.8kW | 12V 0.8kW |
Charging generator capacity (V-A) | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
Battery capacity (V-Ah) | 12V 36Ah | 12V 36Ah | 12V 36Ah | 12V 36Ah | 12V 36Ah |
Fuel consumption (g/kW.h) | ≤370 | ≤360 | ≤360 | ≤360 | ≤360 |
Fuel tank capacity (L) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Continuous running time (hr) | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Packing size MM | 930×530×740 | 930×530×740 | 930×530×740 | 930×530×740 | 930×530×740 |
G.Weight | 155 | 160 | 163 | 165 | 170 |
Loading quantity @ 20GP | 72 pcs | 72 pcs | 72 pcs | 72 pcs | 72 pcs |
Produktgruppe : CUMMINS Generator
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Fabriklieferant 2000W 2000watt 2kw beweglicher BenzingeneratorGenerator und Preis 48kw 60kVA mit Doosan dB58 DieselmotorTragbarer luftgekühlter stiller Dieselgenerator 5kwLuftgekühlter Deutz-Stromgenerator 15kVA Dieselgenerator-Preis des Luft-12kwBürstenloser Synchrongenerator mit ISO und Ce Dreiphasen20kVA Yangdong Ysd490d Super Silent Diesel GeneratorSuper Silent Yanmar Diesel Generator 15 kVAPreis Diesel Generator 15kVA Weichai RicardoAngetrieben von Perkins Diesel Generator mit ISO und CE (9kVA bis 2500kVA)350kVA USA Googol Diesel Generator mit Marathon Lichtmaschine85 kVA Stromerzeuger Angetrieben durch Volvo Diesel Maschine (TAD520GE)250kVA elektrisches Erzeugungs-Satz angetrieben durch chinesisches Yuchai MaschineDiesel-Generator Powered by Cummins Diesel-Generator (6BT5.9-G1 offen / leise Typ)150kVA Silent Diesel Genset Angetrieben durch Perkins Maschine200kVA Industrieller Dieselgenerator Angetrieben durch Cummins MaschineSilent Diesel Generator Angetrieben durch Cummins Engine (25kVA-250kVA)