mit Perkins Motor 404A-22g1 Dieselmotoren Generator mit Günstigen Preis
mit Perkins Motor 404A-22g1 Dieselmotoren Generator mit Günstigen Preis
Zahlungsart: | L/C, T/T, Western Union |
---|---|
Minimum der Bestellmenge: | 1 |
Produktivität: | 400 Pieces One Month |
---|---|
Ort Von Zukunft: | China |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400 Pieces One Month |
Basisinformation
Modell: P-22
Produktbeschreibung
Modell Nr .: P-22 Installationsmethode: Fest Kühlmethode: Wasserkühlung Geschwindigkeit: Geschwindigkeit Verwendung: Gemeinsame Einheiten Erregungsmodus: AC Rotierende Erreger Genset Farbe: Generator Farbe ist optional Controller: Smartgen / Tiefsee / Comap Generator Zylinder: 2L / 4L / 6L / 12V Generator-Art: Super Leise / Geschlossener / Anhänger / Behälter Wasser-Behälter-Temperatur: 50 Grad-Transport Paket: Dieselgenerator Verpackt durch Sperrholz Ursprung: China Art: Mikro-Computer Steuerung Automatischer Dieselgenerator Anschlag: Vierweg-Ausgang Art: Wechselstrom dreiphasig Nutzungsbedingungen: Landnutzung Landnutzung Gerätetyp: geräuscharm Automatisierungstyp Genset Zertifikat: CE & ISO & EPA & Soncap Generator Garantie: 1 Jahr oder 1000 Arbeitsstunden Lichtmaschine: Stamford / Leroy Somer / Marathon Generator Logo: Kundenanforderungen Marke : CUMMINS / Perkins / Yanmar / Isuzu / Ricardo Marke: JET POWER Spezifikation: Eisen Stahl HS-Code: 8502120000 \ nProduktbeschreibung \ n1. Unsere Zusammenarbeit mit berühmten Dieselmotor - angetrieben von CUMMINS, Perkins, Isuzu, Fawde, Yanmar, Deutz, Lovol / UK Marke, UK-Lister Petter, Weichai.2. Bürstenloser Wechselstromgenerator - Stamford, Leroy Somer, Marathon, JET.3. Hochwertige Stahl sind Dicke - 2MM bis 4MM4. Schalldämpfendes Material der hohen Dichte - Schallisolierung, feuersicheres5. Neues Design der Umkehr-Typ für Lufteinlass und Luftauslass, die den Lärm reduzieren und Motoreffizienz steigern können. \ N7. Generatorset Verwendung Hochwertiger Stahl sind Dicke Baldachin - 2MM bis 6MM \ n8. Generator mit 12V / 24V DC Batterie mit Ladegerät, Batterie verbindet Draht. \ N9. Generator mit 10-12 Stunden Kraftstofftank mit Kraftstoffanzeige ausgestattet, lange Zeit für die Arbeit. \ N10. Beautiful & practicably Design, Bodenloch für Gabelstapler, Wasserauslass und Ölauslass für einfache Wartung \ n11. Doppelte offene Tür auf beiden Seiten des Gensets. Geräumige Türen können nach jedem Teil des Motors und der Lichtmaschine suchen. \ N12. Alle neuen Design für Dieselaggregat von Silent, Supper Silent, Schalldämmung, Trailer Typ, Container-Typ. \ N \ nTechnical Datas
\ n \ n
\ n
\ n \ n
\ n \ nKontrollsystem \ nStandard AMF-Steuerfeld, einschließlich des digitalen LED-Generatorsteuerungsmodells: HGM6120U, DSE7320, DSE6020, AMF20, AMF25 \ n \ nProduktionsstandard \ nGB / T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA-Tier4-Standard, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34. \ N \ nDetails der Produktgarantiegarantie \ n1.JET Produkt hat eine Garantie von einem Jahr oder 1000 Stunden, je nachdem, welches Datum zuerst ab Fabrikdatum erreicht wird. \ N2. Während der Garantiezeit stellen wir die freien leicht-beschädigbaren Ersatzteile des Wechselstromgenerators zur Verfügung, die durch unsere Qualität der Produktion oder des Rohstoffes verursacht werden. \ N3.Nach Ablaufen, stellt unsere Kosten Ersatzteilwartung des Wechselstromgenerators zur Verfügung. Wenn Motor mit internationalen Garantie-Service, die Motor-Produkt-Garantie durch lokale Autorisierung Service-Agent. \ N \ n
\ n
\ n
\ n
400V / 50Hz / 1500RPM | Perkins Diesel Engine | Alternator | |||||||
Model | Standby output | Prime Output | Model | No. of Cylinder | Displacement | Fuel Consumption of Full Load | Stamford | ||
KVA | KW | KVA | KW | (L) | (L/H) | ||||
P-10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 403A-11G1 | 3L | 1.1 | 2.6 | PI 044E |
P-14 | 14 | 11 | 13 | 10 | 403A-15G1 | 3L | 1.5 | 3.48 | PI 044F |
P-17 | 17 | 14 | 15 | 12 | 403A-15G2 | 3L | 1.5 | 3.5 | PI 044G |
P-22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1 | 4L | 2.2 | 5.3 | PI 144D |
P-30 | 30 | 24 | 27 | 22 | 404D-22TG | 4L | 2.2 | 6.7 | PI 144F |
P-33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103A-33G | 3L | 3.3 | 7.1 | PI 144G |
P-50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 3L | 3.3 | 10.6 | PI 144K |
P-66 | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | 3L | 3.3 | 13.8 | UCI224E |
P-88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 4L | 4.4 | 18.4 | UCI224G |
P-110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | 4L | 4.4 | 20.5 | UCI274C |
P-150 | 150 | 120 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | 6L | 7 | 29.9 | UCI274E |
P-165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | 6L | 7 | 33.4 | UCI274F |
P-200 | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | 6L | 7 | 41.6 | UCI274G |
P-220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 6L | 7 | 45.8 | UCI274H |
P-250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 1506A-E88TAG2 | 6L | 8.8 | 48.6 | UCDI274J |
P-275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 1506A-E88TAG3 | 6L | 8.8 | 50 | UCDI274K |
P-303 | 303 | 242 | 275 | 220 | 1506A-E88TAG4 | 6L | 8.8 | 60.2 | HCI444C |
P-330 | 330 | 264 | 300 | 240 | 1506A-E88TAG5 | 6L | 8.8 | 64.9 | HCI444D |
P-385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | 6L | 13 | 70 | HCI444E |
P-440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 6L | 13 | 82.7 | HCI444F |
P-500 | 500 | 400 | 455 | 364 | 2506C-E15TAG1 | 6L | 15 | 95.6 | HCI544C |
P-550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | 6L | 15 | 106 | HCI544C |
P-660 | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806C-E18TAG1A | 6L | 18 | 126.6 | HCI544E |
P-700 | 700 | 560 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 18 | 129.3 | HCI544F |
P-825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | 6L | 23 | 152.3 | LVI634B |
P-880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 6L | 23 | 171.8 | LVI634C |
P-1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 4008TAG2A | 8L | 30.6 | 188 | LVI634D |
P-1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2A | 8L | 30.6 | 215.2 | LVI634E |
P-1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12V | 46 | 258.1 | LVI634G |
P-1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12V | 46 | 299 | PI734C |
P-2000 | 2000 | 1600 | 1800 | 1440 | 4016TAG1A | 16V | 61 | 381.3 | PI734E |
P-2200 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 16V | 61 | 434 | PI734F |
P-2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 16V | 61 | 467.6 | PI734G |


Main standards | GB/T2820, ISO8528,IEC34, CE, EPA Tier4 standard |
Prime output power | from 5KVA to 2500KVA |
Rated voltage | 120V/240V, 220/380V, 230V/400V, 254V/440V etc. other voltage is optional |
Generator phase and connecting | 3 phase, 4wire |
Rated frequency | 50Hz@1500rpm or 60Hz@1800rpm |
Alternator excited type | Brushless, self excited or PMG optional |
Alternator Insulation | Class H |
Alternator Protection | IP21 ~ IP23 |
Voltage regulation | AVR automatic control 1% |
Altitude above sea level | ≤1000 meters |
Ambient air temperature | ≤40°C |
Relative air humidity | ≤ 90% |




Produktgruppe : Perkins Generator
Mail an Lieferanten
andere Produkte
heiße Produkte
Fabriklieferant 2000W 2000watt 2kw beweglicher BenzingeneratorGenerator und Preis 48kw 60kVA mit Doosan dB58 DieselmotorTragbarer luftgekühlter stiller Dieselgenerator 5kwLuftgekühlter Deutz-Stromgenerator 15kVA Dieselgenerator-Preis des Luft-12kwBürstenloser Synchrongenerator mit ISO und Ce Dreiphasen20kVA Yangdong Ysd490d Super Silent Diesel GeneratorSuper Silent Yanmar Diesel Generator 15 kVAPreis Diesel Generator 15kVA Weichai RicardoAngetrieben von Perkins Diesel Generator mit ISO und CE (9kVA bis 2500kVA)350kVA USA Googol Diesel Generator mit Marathon Lichtmaschine85 kVA Stromerzeuger Angetrieben durch Volvo Diesel Maschine (TAD520GE)250kVA elektrisches Erzeugungs-Satz angetrieben durch chinesisches Yuchai MaschineDiesel-Generator Powered by Cummins Diesel-Generator (6BT5.9-G1 offen / leise Typ)150kVA Silent Diesel Genset Angetrieben durch Perkins Maschine200kVA Industrieller Dieselgenerator Angetrieben durch Cummins MaschineSilent Diesel Generator Angetrieben durch Cummins Engine (25kVA-250kVA)